2017年度全省餐饮企业信用等级AAA单位
时间;2017-08-29 06:07:54
来源:本站
作者:admin
序号 | 企业名称 | 法人 | 证书有效期 | 证书编号 |
1 | 南京味亨餐饮管理有限公司 | 徐克松 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0001号 |
2 | 南京秦缘餐饮服务有限公司 | 殷爱华 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0002号 |
3 | 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 | 刘 斌 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0003号 |
4 | 南京珍宝舫酒店管理有限公司 | 宋永山 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0004号 |
5 | 南京美满家食品有限公司 | 陆啟兵 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0005号 |
6 | 南京德商众行餐饮管理有限公司 | 王 涛 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0006号 |
7 | 南京食朝汇餐饮管理有限公司 | 润卫华 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0007号 |
8 | 江苏饭店有限公司 | 稽 冲 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0008号 |
9 | 高淳荣华楼餐饮有限公司 | 周文荣 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0009号 |
10 | 南京溧水汇豪商务大酒店有限公司 | 马志刚 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0010号 |
11 | 南京溧水大金山庄国防园管理处 | 姜庆香 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0011号 |
12 | 南京市溧水区集装湘欢乐餐厅 | 潘黎云 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0012号 |
13 | 南京吁志棋餐饮有限公司 | 吁志棋 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0013号 |
14 | 江苏省会议中心有限公司 | 胡洪平 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0014号 |
15 | 南京东尚园餐饮管理有限公司 | 闫芳 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0015号 |
16 | 南京博硕餐饮有限公司 | 郝国华 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0016号 |
17 | 江苏天目湖宾馆有限公司 | 史国生 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0017号 |
18 | 江苏味香来餐饮管理有限公司 | 蒋国春 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0018号 |
19 | 金湖好来屋餐厅 | 赵宏伟 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0019号 |
20 | 金湖尧帝城大酒店有限公司 | 吴九松 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0020号 |
21 | 南京康之源农业科技发展有限公司 | 石超云 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0021号 |
22 | 南京黄健生态农业发展有限公司 | 黄 健 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0022号 |
23 | 高淳县桠溪镇珊珊果蔬种植专业合作社 | 陈来香 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0023号 |
24 | 南京大厂人文大厦 | 程 平 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0024号 |
25 | 南京东郊国宾馆 | 狄 嘉 | 2017.3.10-2018.3.9 | 第0025号 |
26 | 南京福亿祥酒店管理连锁有限公司秦淮店 | 舒 宁 | 2017.5.8-2018.5.7 | 第0026号 |
27 | 南京姐妹餐饮管理有限公司 | 倪天林 | 2017.5.8-2018.5.7 | 第0027号 |
2017年度全省餐饮企业信用等级AAA单位(续)
序号 | 企业名称 | 法人 | 证书有效期 | 证书编号 |
29 | 南京南化宾馆有限公司 | 黄虎龙 | 2017.6.27-2018.6.26 | 第0029号 |
30 | 南京绿阳餐饮有限公司(彭志花) | 王 中 | 2017.5.8-2018.5.7 | 第0032号 |
31 | 江苏天水雅居餐饮管理有限公司 | 吴雯玉 | 2017.5.30-2018.5.29 | 第0035号 |
32 | 南京国坤餐饮管理有限公司 | 马国彬 | 2017.7.17-2018.7.16 | 第0036号 |
33 | 苏州市蓝天膳食服务有限公司 | 夏广兵 | 2017.4.20-2018.4.19 | 第0037号 |
34 | 江苏花园一号国际酒店管理股份有限公司 | 付长华 | 2017.5.30-2018.5.29 | 第0038号 |
35 | 南京市建邺区煌飞鸿酒楼 | 万 征 | 2017.7.17-2018.7.16 | 第0039号 |
36 | 泰兴市仁和楼餐饮文化发展有限公司 | 张小妹 | 2017.5.15-2018.5.14 | 第0041号 |
37 | 南京金元宝实业投资股份公司 | 耿 胜 | 2017.7.17-2018.7.16 | 第0042号 |
38 | 泰兴市豪庭国际大酒店有限公司 | 任秀华 | 2017.5.15-2018.5.14 | 第0043号 |
39 | 常州市李耿餐饮管理有限公司 | 李建明 | 2017.6.27-2018.6.26 | 第0048号 |
40 | 江苏凤凰京华大酒店 | 徐济红 | 2017.6.27-2018.6.26 | 第0052号 |
41 | 南京乐鹰商用厨房设备有限公司 | 赖夏荣 | 2017.7.17-2018.7.16 | 第0053号 |
42 | 溧阳市新华厨大酒店有限公司 | 王新华 | 2017.7.17-2018.7.16 | 第0054号 |
43 | 南京康邦源餐饮管理有限公司 | 徐少伟 | 2017.7.17-2018.7.16 | 第0055号 |
44 | 南京新润食品集团有限公司 | 申新军 | 2015.5.28-2016.5.27 | 第0057号 |
45 | 南京恒都食品有限公司 | 申新军 | 2015.5.28-2016.5.27 | 第0057-1号 |
46 | 南京申优商贸有限公司 | 申新军 | 2015.5.28-2016.5.27 | 第0057-2号 |
47 | 南京尚品食品有限公司 | 申新军 | 2015.5.28-2016.5.27 | 第0057-3号 |
48 | 南京玖玖禽业有限公司 | 申新军 | 2015.5.28-2016.5.27 | 第0057-4号 |
49 | 江苏鲈乡建设有限公司 | 申新军 | 2015.5.28-2016.5.27 | 第0057-5号 |
50 | 江苏川商餐饮文化管理有限公司 | 韦光宗 | 2017.7.17-2018.7.16 | 团膳第0001号 |
51 | 盐城崇德餐饮管理服务有限公司 | 薛玉香 | 2017.5.8-2018.5.9 | 团膳第0003号 |
52 | 苏州高新区方舟餐饮管理有限公司 | 施永方 | 2017.7.17-2018.7.16 | 团膳第0004号 |
53 | 常熟市百好家餐饮管理有限公司 | 沈红军 | 2017.7.17-2018.7.16 | 团膳第0005号 |
54 | 常熟市红河餐饮有限公司 | 陶国平 | 2017.7.17-2018.7.16 | 团膳第0006号 |
55 | 苏州常阴沙田园餐饮管理有限公司 | 冯长广 | 2017.7.17-2018.7.16 | 团膳第0007号 |
56 | 江苏梁佳餐饮管理有限公司 | 梁效龙 | 2017.7.17-2018.7.16 | 团膳第0008号 |
上一篇:江苏永冠给排水设备有限公司
下一篇:2017年度全省餐饮企业信用等级AA单位
江苏超兰德企业信用征信有限公司以和党及政府保持一致,坚持四项基本原则、坚持诚信为社会主义、为人民服务的方针,繁荣社会主义诚信事业为宗旨,以反映宏博广阔的改革成果和市场经济发展的现实,巩固和加速各领域各阶层之……【详细】

- 江苏超兰德企业信用有限公司
- 总经办:025-86683878 025-52404342
- 地 址:南京市汉中路185号鸿运大厦601室